Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1189 | Dania | +34.97% | +31 | +57% | +27% | 0.925 | Nie |
1169 | Finlandia | +35.1% | +31 | +57% | +27% | 0.895 | Tak |
1166 | Niemcy | +35.65% | +31 | +57% | +27% | 0.926 | Nie |
1154 | Holandia | +34.29% | +30 | +57% | +24% | 0.924 | Nie |
1143 | Szwecja | +34.83% | +30 | +55% | +26% | 0.913 | Tak |
1131 | Szwajcaria | +32.93% | +29 | +56% | +24% | 0.939 | Tak |
1130 | Luksemburg | +34.83% | +30 | +57% | +24% | 0.898 | Tak |
1124 | Norwegia | +32.65% | +28 | +53% | +25% | 0.949 | Nie |
1120 | Wielka Brytania | +56.46% | +36 | +57% | +31% | 0.909 | Tak |
1113 | Hiszpania | +35.1% | +31 | +57% | +27% | 0.884 | Tak |
1108 | Irlandia | +30.34% | +30 | +57% | +24% | 0.923 | Tak |
1095 | Portugalia | +34.15% | +30 | +57% | +24% | 0.843 | Tak |
1088 | Austria | +34.01% | +29 | +54% | +24% | 0.893 | Nie |
1086 | Estonia | +33.33% | +29 | +55% | +24% | 0.865 | Nie |
1086 | Belgia | +33.61% | +29 | +54% | +24% | 0.896 | Tak |
1083 | Słowacja | +33.06% | +30 | +57% | +24% | 0.845 | Nie |
1077 | Francja | +34.83% | +30 | +55% | +26% | 0.897 | Tak |
1061 | Czechy | +33.33% | +29 | +54% | +24% | 0.878 | Nie |
1055 | Islandia | +30.48% | +26 | +53% | +23% | 0.921 | Tak |
1054 | Japonia | +23.95% | +31 | +73% | +63% | 0.903 | Nie |
1053 | Łotwa | +33.33% | +29 | +55% | +24% | 0.83 | Tak |
1046 | Nowa Zelandia | +19.86% | +27 | +54% | +24% | 0.915 | Tak |
1045 | Kanada | +20.68% | +28 | +55% | +22% | 0.92 | Tak |
1043 | Włochy | +34.83% | +30 | +55% | +26% | 0.887 | Tak |
1035 | Słowenia | +32.79% | +29 | +55% | +24% | 0.89 | Tak |
1030 | Litwa | +33.47% | +29 | +55% | +24% | 0.848 | Nie |
1026 | Stany Zjednoczone | +24.22% | +31 | +55% | +22% | 0.92 | Tak |
1024 | Australia | +19.05% | +27 | +53% | +22% | 0.939 | Tak |
1019 | Korea Południowa | +21.9% | +30 | +57% | +26% | 0.901 | Tak |
1017 | Liechtenstein | +32.11% | +27 | +53% | +23% | 0.912 | Nie |
1008 | Malta | +31.84% | +29 | +55% | +24% | 0.856 | Tak |
999 | Hongkong | +20.14% | +26 | +60% | +26% | 0.917 | Nie |
994 | Polska | +33.47% | +29 | +54% | +24% | 0.855 | Tak |
986 | Cypr | +28.57% | +25 | +53% | +21% | 0.856 | Tak |
981 | Rumunia | +29.93% | +27 | +56% | +24% | 0.802 | Tak |
960 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +30.75% | +41 | +84% | +63% | 0.84 | Nie |
958 | Grecja | +33.33% | +29 | +55% | +24% | 0.866 | Tak |
957 | Chile | +17.69% | +23 | +39% | +23% | 0.847 | Tak |
955 | Andora | +17.96% | +23 | +46% | +22% | 0.858 | Nie |
943 | Węgry | +33.33% | +29 | +54% | +24% | 0.836 | Tak |
927 | Singapur | +28.16% | +33 | +73% | +64% | 0.925 | Nie |
910 | Chorwacja | +32.24% | +27 | +54% | +22% | 0.827 | Tak |
880 | Argentyna | +15.65% | +22 | +21% | +21% | 0.827 | Tak |
880 | Mauritius | +11.7% | +12 | +20% | +42% | 0.781 | Nie |
874 | Serbia | +10.34% | +14 | +30% | +50% | 0.776 | Tak |
871 | Katar | +20.14% | +25 | +41% | +53% | 0.856 | Nie |
851 | Brunei | +18.23% | +22 | +59% | +58% | 0.865 | Nie |
850 | Seszele | +12.24% | +12 | +27% | +47% | 0.782 | Nie |
834 | Bułgaria | +29.66% | +26 | +53% | +23% | 0.794 | Nie |
825 | Republika Chińska | +11.56% | +16 | +53% | +51% | 0.0 | Nie |
815 | Izrael | +13.47% | +16 | +32% | +12% | 0.899 | Tak |
808 | Urugwaj | +10.34% | +13 | +9% | +9% | 0.795 | Tak |
795 | Malezja | +21.09% | +28 | +49% | +29% | 0.789 | Nie |
790 | Kuwejt | +20.14% | +24 | +24% | +17% | 0.8 | Nie |
781 | Armenia | +7.48% | +9 | +25% | +39% | 0.743 | Tak |
767 | Kostaryka | +8.16% | +9 | +6% | +9% | 0.776 | Tak |
764 | Mongolia | +6.26% | +7 | +26% | +41% | 0.735 | Nie |
759 | Brazylia | +19.46% | +23 | +21% | +17% | 0.754 | Tak |
736 | Tunezja | +14.15% | +19 | +21% | +18% | 0.725 | Tak |
734 | Ukraina | +14.69% | +19 | +20% | +16% | 0.743 | Nie |
730 | Rosja | +20.95% | +25 | +25% | +22% | 0.804 | Tak |
730 | Białoruś | +10.61% | +14 | +31% | +49% | 0.796 | Nie |
729 | Ekwador | +6.94% | +9 | +29% | +46% | 0.739 | Tak |
724 | Oman | +16.33% | +20 | +20% | +15% | 0.796 | Nie |
713 | Tonga | +3.81% | +3 | +16% | +36% | 0.721 | Tak |
711 | Gruzja | +8.84% | +12 | +10% | +7% | 0.769 | N/A |
711 | Południowa Afryka | +8.71% | +11 | +8% | +10% | 0.666 | Tak |
700 | Turcja | +19.46% | +26 | +31% | +24% | 0.767 | Tak |
696 | Fidżi | +3.4% | +4 | +17% | +38% | 0.736 | Nie |
692 | Peru | +9.66% | +13 | +13% | +15% | 0.74 | Tak |
668 | Meksyk | +12.38% | +18 | +34% | +19% | 0.762 | Tak |
660 | Barbados | +9.39% | +10 | +37% | +44% | 0.795 | Tak |
652 | Chińska Republika Ludowa | +9.93% | +18 | +34% | +51% | 0.738 | Nie |
646 | San Marino | +17.69% | +22 | +62% | +58% | 0.0 | Nie |
646 | Tajlandia | +13.06% | +17 | +16% | +19% | 0.74 | Nie |
644 | Indonezja | +12.52% | +15 | +16% | +17% | 0.689 | Nie |
642 | Burkina Faso | +13.2% | +12 | +10% | +3% | 0.402 | Tak |
636 | Arabia Saudyjska | +15.65% | +18 | +16% | +13% | 0.847 | Nie |
635 | Bahamy | +8.44% | +9 | +37% | +44% | 0.792 | Nie |
631 | Mauretania | +10.75% | +11 | +12% | +4% | 0.513 | Nie |
631 | Bahrajn | +15.65% | +18 | +16% | +13% | 0.824 | Nie |
626 | Jamajka | +4.9% | +4 | +5% | +3% | 0.73 | Tak |
615 | Trynidad i Tobago | +4.35% | +4 | +4% | +5% | 0.78 | Tak |
614 | Senegal | +12.93% | +11 | +8% | +3% | 0.494 | Tak |
610 | Ghana | +11.02% | +8 | +5% | +2% | 0.579 | Tak |
604 | Samoa | +4.08% | +4 | +17% | +1% | 0.704 | Tak |
604 | Mołdawia | +9.12% | +11 | +8% | +3% | 0.699 | Tak |
602 | Maroko | +12.11% | +16 | +16% | +14% | 0.647 | Tak |
599 | Filipiny | +11.29% | +11 | +13% | +14% | 0.682 | Tak |
595 | Bośnia i Hercegowina | +7.48% | +9 | +22% | +46% | 0.75 | N/A |
594 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +14.01% | +13 | +10% | +4% | 0.474 | Tak |
593 | Albania | +5.31% | +7 | +5% | +9% | 0.764 | Tak |
590 | Kolumbia | +8.03% | +11 | +15% | +14% | 0.727 | Tak |
588 | Makau | +16.33% | +19 | +37% | +52% | 0.0 | Nie |
588 | Niger | +12.93% | +11 | +8% | +3% | 0.353 | Tak |
583 | Kirgistan | +8.03% | +9 | +11% | +5% | 0.664 | Nie |
583 | Panama | +6.39% | +7 | +6% | +8% | 0.788 | Tak |
562 | Benin | +11.84% | +11 | +9% | +3% | 0.485 | Tak |
560 | Kazachstan | +8.84% | +12 | +15% | +6% | 0.794 | Nie |
557 | Czarnogóra | +6.53% | +10 | +6% | +3% | 0.807 | Nie |
548 | Papua-Nowa Gwinea | +4.35% | +5 | +18% | +3% | 0.516 | Nie |
546 | Belize | +3.13% | +4 | +4% | +5% | 0.706 | Tak |
538 | Mali | +13.61% | +11 | +13% | +5% | 0.442 | Tak |
537 | Liban | +5.31% | +7 | +5% | +6% | 0.763 | Tak |
537 | Jordania | +7.48% | +9 | +9% | +11% | 0.741 | N/A |
530 | Dominikana | +5.03% | +6 | +2% | +5% | 0.722 | Tak |
529 | Algieria | +8.44% | +10 | +9% | +5% | 0.745 | Nie |
527 | Wenezuela | +7.21% | +12 | +7% | +5% | 0.767 | Nie |
519 | Malediwy | +7.76% | +8 | +5% | +10% | 0.701 | Tak |
518 | Togo | +10.2% | +9 | +9% | +2% | 0.487 | Tak |
512 | Salwador | +4.76% | +5 | +2% | +5% | 0.68 | Tak |
512 | Boliwia | +5.71% | +6 | +8% | +7% | 0.674 | Nie |
511 | Paragwaj | +6.53% | +9 | +6% | +6% | 0.693 | Tak |
503 | Uzbekistan | +8.57% | +11 | +15% | +12% | 0.701 | Nie |
496 | Azerbejdżan | +8.44% | +10 | +11% | +5% | 0.759 | Nie |
495 | Surinam | +2.86% | +5 | +20% | +47% | 0.725 | Nie |
492 | Kenia | +5.99% | +8 | +8% | +5% | 0.555 | Tak |
492 | Gabon | +8.84% | +10 | +6% | +2% | 0.697 | Tak |
492 | Nigeria | +10.88% | +10 | +9% | +3% | 0.527 | Tak |
491 | Namibia | +4.63% | +5 | +2% | +1% | 0.64 | Tak |
490 | Gwinea | +11.84% | +9 | +7% | +3% | 0.414 | Nie |
485 | Watykan | +13.74% | +16 | +41% | +12% | 0.0 | Tak |
478 | Botswana | +5.99% | +5 | +2% | +0% | 0.698 | Nie |
474 | Sierra Leone | +10.88% | +8 | +6% | +2% | 0.42 | Tak |
472 | Wietnam | +8.44% | +10 | +11% | +14% | 0.683 | Nie |
462 | Indie | +4.35% | +9 | +12% | +9% | 0.624 | Nie |
459 | Grenada | +2.45% | +2 | +16% | +36% | 0.754 | Tak |
459 | Kambodża | +6.53% | +7 | +6% | +13% | 0.563 | Tak |
455 | Iran | +5.31% | +7 | +10% | +6% | 0.774 | Nie |
449 | Liberia | +9.93% | +8 | +6% | +2% | 0.427 | Nie |
445 | Egipt | +6.39% | +9 | +8% | +11% | 0.691 | Tak |
439 | Dominika | +2.45% | +2 | +16% | +36% | 0.726 | Tak |
423 | Czad | +8.57% | +9 | +9% | +2% | 0.396 | N/A |
413 | Lesotho | +4.49% | +4 | +2% | +3% | 0.497 | Tak |
409 | Tanzania | +6.8% | +6 | +3% | +1% | 0.531 | Nie |
404 | Nikaragua | +4.22% | +5 | +3% | +2% | 0.645 | Nie |
403 | Laos | +7.07% | +7 | +7% | +13% | 0.586 | Nie |
400 | Gambia | +11.84% | +9 | +7% | +2% | 0.452 | Tak |
396 | Gwatemala | +4.76% | +5 | +2% | +5% | 0.64 | Tak |
386 | Honduras | +6.26% | +6 | +2% | +6% | 0.625 | Nie |
374 | Kamerun | +7.07% | +8 | +7% | +1% | 0.518 | Nie |
373 | Tadżykistan | +5.71% | +6 | +7% | +3% | 0.627 | N/A |
364 | Macedonia | +5.99% | +8 | +3% | +6% | 0.748 | Nie |
354 | Timor Wschodni | +3.13% | +3 | +3% | +6% | 0.0 | N/A |
352 | Republika Środkowoafrykańska | +6.94% | +7 | +5% | +1% | 0.352 | Tak |
351 | Libia | +5.03% | +6 | +8% | +2% | 0.716 | Nie |
350 | Palestine | +2.86% | +2 | +3% | +6% | 0.684 | N/A |
340 | Rwanda | +8.44% | +10 | +7% | +1% | 0.498 | Tak |
336 | Bhutan | +2.59% | +3 | +0% | +1% | 0.607 | Nie |
330 | Madagaskar | +3.13% | +3 | +1% | +0% | 0.512 | Nie |
318 | Mjanma | +5.44% | +5 | +4% | +12% | 0.556 | Nie |
318 | Kuba | +4.9% | +6 | +5% | +1% | 0.775 | Nie |
316 | Malawi | +4.22% | +3 | +1% | +0% | 0.476 | Nie |
315 | Gwinea Równikowa | +8.3% | +10 | +5% | +1% | 0.592 | Nie |
304 | Gujana | +1.5% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
304 | Gwinea Bissau | +11.29% | +9 | +7% | +2% | 0.0 | Nie |
304 | Republika Zielonego Przylądka | +11.84% | +9 | +7% | +2% | 0.0 | Tak |
302 | Uganda | +4.76% | +5 | +2% | +0% | 0.493 | Tak |
293 | Palau | +3.67% | +3 | +3% | +3% | 0.788 | Nie |
285 | Zambia | +4.9% | +3 | +1% | +0% | 0.579 | Tak |
284 | Angola | +6.26% | +4 | +1% | +0% | 0.533 | Tak |
284 | Kongo | +7.89% | +8 | +4% | +2% | 0.592 | Nie |
282 | Saint Kitts i Nevis | +5.03% | +5 | +1% | +2% | 0.765 | Tak |
281 | Mozambik | +4.63% | +4 | +1% | +0% | 0.418 | Tak |
256 | Irak | +2.45% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | Nie |
249 | Etiopia | +2.72% | +4 | +3% | +4% | 0.448 | Nie |
247 | Dżibuti | +4.63% | +6 | +4% | +3% | 0.473 | Tak |
240 | Zimbabwe | +5.03% | +4 | +1% | +0% | 0.516 | Nie |
235 | Wyspy Salomona | +3.27% | +3 | +17% | +0% | 0.515 | Nie |
224 | Mikronezja (wyspy) | +3.67% | +3 | +3% | +3% | 0.638 | Nie |
222 | Jemen | +3.54% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | Nie |
217 | Antigua i Barbuda | +3.81% | +5 | +0% | +0% | 0.786 | Tak |
209 | Sri Lanka | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Tak |
208 | Syria | +2.72% | +4 | +4% | +3% | 0.536 | Tak |
199 | Nepal | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | Nie |
194 | Sudan | +3.54% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Tak |
187 | Afganistan | +1.36% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Nie |
176 | Burundi | +4.76% | +5 | +2% | +0% | 0.404 | Tak |
176 | Wyspy Marshalla | +3.67% | +3 | +3% | +3% | 0.0 | N/A |
174 | Suazi | +3.67% | +3 | +1% | +0% | 0.541 | Nie |
169 | Demokratyczna Republika Konga | +4.49% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
169 | Turkmenistan | +2.86% | +4 | +2% | +0% | 0.691 | Nie |
160 | Komory | +3.67% | +5 | +2% | +1% | 0.497 | N/A |
154 | Sudan Południowy | +3.4% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
154 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +3.4% | +4 | +2% | +0% | 0.574 | Tak |
134 | Bangladesz | +1.9% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
128 | Saint Lucia | +2.04% | +2 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
126 | Vanuatu | +2.04% | +3 | +0% | +1% | 0.597 | Tak |
124 | Pakistan | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nie |
112 | Erytrea | +2.72% | +4 | +2% | +1% | 0.42 | Nie |
99 | Somalia | +2.45% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
92 | Saint Vincent i Grenadyny | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Tak |
88 | Nauru | +2.59% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | Nie |
74 | Kiribati | +1.5% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Nie |
58 | Korea Północna | +2.31% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
49 | Haiti | +2.18% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
22 | Tuvalu | +2.31% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Nepal i Saint Vincent i Grenadyny
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Nepal
Porównaj paszport Nepal z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Saint Vincent i Grenadyny
Porównaj paszport Saint Vincent i Grenadyny z innymi paszportami